车位管理
管理车位信息、租户和状态变更
总车位数
127
空闲
68
出租
54
禁用
5
车位列表
| # | 车位编号 | 位置 | 租金 | 状态 | 车主 | 车牌号 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A001 | 地面3号区 | ¥400.00 | 空闲 | - | - | - |
| 2 | A002 | 地面2号区 | ¥400.00 | 空闲 | - | - | - |
| 3 | A003 | 地面3号区 | ¥400.00 | 赵六 | 渝DN1003 | 134****1485 | |
| 4 | A004 | 地面2号区 | ¥400.00 | 空闲 | - | - | - |
| 5 | A005 | 地面1号区 | ¥400.00 | 周八 | 豫FP1005 | 150****3893 | |
| 6 | A006 | 地面2号区 | ¥400.00 | 吴九 | 云GQ1006 | 150****9528 | |
| 7 | A007 | 地面1号区 | ¥400.00 | 空闲 | - | - | - |
| 8 | A008 | 地库A区 | ¥500.00 | 空闲 | - | - | - |
| 9 | A009 | 地面2号区 | ¥400.00 | 马二 | 湘JT1009 | 134****8488 | |
| 10 | A010 | 地面2号区 | ¥400.00 | 朱三 | 皖KU1010 | 139****4975 | |
| 11 | A011 | 地面2号区 | ¥400.00 | 空闲 | - | - | - |
| 12 | A012 | 地库B区 | ¥500.00 | 林五 | 新MW1012 | 150****1365 | |
| 13 | A013 | 地面2号区 | ¥400.00 | 空闲 | - | - | - |
| 14 | A014 | 地面3号区 | ¥400.00 | 空闲 | - | - | - |
| 15 | A015 | 地面3号区 | ¥400.00 | 梁八 | 赣PZ1015 | 139****9158 | |
| 16 | A016 | 地面3号区 | ¥400.00 | 空闲 | - | - | - |
| 17 | A017 | 地库B区 | ¥500.00 | 空闲 | - | - | - |
| 18 | A018 | 地库A区 | ¥500.00 | 钱一 | 甘SC1018 | 137****7868 | |
| 19 | A019 | 地面1号区 | ¥400.00 | 空闲 | - | - | - |
| 20 | A020 | 地面2号区 | ¥400.00 | 李三 | 蒙UE1020 | 152****2665 |
显示 1-20 条,共 127 条